中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年11月04日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4691南非兰特,人民币1元对4.8221土耳其新里拉,人民币1元对4.7597泰铢,人民币1元对1.5013瑞典克朗,人民币1元对0.5275沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.7582俄罗斯卢布,人民币1元对0.5626波兰兹罗提,人民币1元对1.5460挪威克朗,人民币1元对0.6149马来西亚林吉特,人民币1元对2.8235墨西哥比索,人民币1元对1.1255澳门元,人民币1元对193.3800韩元,人民币1元对52.7677匈牙利福林,人民币1元对0.9632丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3858元,1欧元对人民币7.7419元,100日元对人民币4.6748元,1港元对人民币0.9157元,1英镑对人民币9.2259元,1澳元对人民币4.6945元,1美元对人民币7.1203元,1加拿大元对人民币5.1147元,1瑞士法郎对人民币8.2042元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2634元,人民币1元对0.5158阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4691 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.82208 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.7597 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5013 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52746 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.7582 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.5626 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.546 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.61494 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8235 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1255 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 193.380005 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 52.7677 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9632 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3858 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7419 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.6748 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91575 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.2259 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6945 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1203 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1147 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.2042 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2634 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51581 |
中国外汇交易中心
2024年11月04日